| Kuthamanga kwa Spindle (rpm) | 10-24000 rpm |
| Kuyika Kulondola (mm) | 0.05 mm |
| Nambala ya Nkhwangwa | 5 |
| Nambala ya Spindles | ATC |
| Kukula Kwatebulo Logwirira Ntchito(mm) | 1300*2500 |
| Ulendo (X axis)(mm) | 1500 mm |
| Ulendo (Y axis)(mm) | 2500 mm |
| Kubwerezabwereza (X/Y/Z) (mm) | 0.05 mm |
| Spindle Motor Power (kW) | 18.5 |
| Voteji | 380 v |
| Dimension(L*W*H) | 35000mm *2000mm * 2500mm |
| Mphamvu (kW) | 35 |
| Kulemera (KG) | 42000 |
| Control System Brand | Siemens, Syntec |
| Applicable Industries | Malo Ogulitsira Zida Zomangira, Malo Okonzera Makina, Malo Opangira Zinthu, Malo Osindikizira, Ntchito Zomanga , Mphamvu & Migodi, Kampani Yotsatsa, Zina |
| Kugwiritsa ntchito | Wood Acrylic PVC Engraving Cutting |
| Spindle | Madzi Kuzirala |
| Kutumiza | Kutumiza kwa Mpira Screw |
| Dongosolo lowongolera | SMtengo wa magawo YNTEC |
| Galimoto | Japan Yaskawa Servo Motor |
| Mtundu | Wowongolera 5-Axes rauta |
pepala lopanda madzi pamakina ndi bokosi lokhazikika la plywood
Port: Qingdao